Китайская таблица определения пола ребенка
Возраст мамы во время зачатия
Ожидаемый месяц рождения ребенка
Возраст матери | Месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 |
Возраст мамы во время зачатия
Ожидаемый месяц рождения ребенка
Возраст матери | Месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 |
Киев
Киев
Дружковка
Киев
Борисов
Новокузнецк
Москва
Москва
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Пролетарск
Минск
Иркутск
Иркутск
Иркутск
Петрозаводск
Жданов
Старый Оскол
Москва
Нарофоминск
Караганда
Киров