Японская таблица определения пола ребенка
Месяц рождения матери | Месяц рождения отца | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
Январь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Февр | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Март | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Апр | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Июнь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Июль | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Август | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Сент | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Окт | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Нояб | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Декаб | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Секр. число | Месяц рождения ребенка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
Доброполье
Харьков
Сейчас Илье полтора года. Думаю, не стоит уточнять, какого пола родился ребенка.
Мыски
Могилев
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Минск
Ессентуки
Нижний Новгород
Балаково
Комсомольск-на-Амуре
на 3 девочка, на 1 мальчик. на узи сказали мальчик.
Пролетарск
Минск
Иркутск
Жданов
Александрия
Караганда
Владимир
Иркутск